350.000€
Partilhar
Referência
V2529
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2023
Distrito
Castelo Branco
Concelho
Covilhã
Freguesia
Cantar-Galo e Vila do Carvalho
Código Postal
6200-585
Área Útil
227.6 m2
Área Bruta
398.5 m2
Área de Terreno
7911.2 m2
Moradia - Vila do Carvalho, Covilhã Propriedade com uma área total de 7 900m² localizada na Vila do Carvalho a poucos minutos da cidade da Covilhã, dispõe de uma moradia dividida em dois pisos totalmente independentes, inserida num lote de 1 607m². No piso inferior dispõe de uma suíte, 1 quarto, 1 casa de banho, sala e cozinha em open space, com acesso direto a um incrível alpendre e com vista desafogada para a Cova da Beira. Conta ainda com uma divisão de arrumos e adega. Dispõe de uma excelente área onde poderá construir uma piscina equipada com todo o conforto e requinte. O piso superior é composto por dois apartamentos, T2 e T1, com espaçoso telheiro e churrasqueira que apoia a zona de lazer. Uma garagem fechada bastante espaçosa com portão automático Todas as divisões possuem janelas com caixilharia em PVC com vidro duplo e portadas em alumínio. No exterior, destacam-se os encantadores e elegantes jardins, bem como a magnifica exposição solar que oferece ao imóvel imensa luminosidade. Toda a propriedade encontra-se vedada e a entrada principal faz-se através de portão automático. A propriedade encontra-se a apenas 10 minutos da Covilhã, a 25 minutos das Penhas da Saúde - Serra da Estrela e próximo de várias praias fluviais. É a escolha ideal para quem procura um refúgio em plena natureza ou uma seleção perfeita para Alojamento Turístico. Venha conhecer connosco!
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Nº de Inquilinos: | 0 |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Rega Automática: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Pedro Moreno Ferreira, Lda
Urbanização Quinta das Rosas Lote 6 4º Esqº, 6200-551, Castelo Brancogeral (at) pmf-imobiliaria dot pt
925798543 (Chamada para a rede fixa nacional)
Pedro Ferreira
Administração/Gestão Comercial
351925798543
(Chamada para a rede móvel nacional)
Castelo Branco, Covilhã, Covilhã e Canhoso
380.000€
Ref: V2524
Ref: V2524
Castelo Branco, Covilhã, Cantar-Galo e Vila do Carvalho
59.000€
Ref: V2518
Ref: V2518
Castelo Branco, Covilhã, Covilhã e Canhoso
190.000€
Ref: V2515
Ref: V2515